- Basketbol Günlüğü
- Ligler
Basketbol ligleri
Ulusal ligler, kupalar ve Avrupa kupaları. Önce Türkiye, sonra kayıtlı sezon ve kulüp sayısına göre.
| Lig | Ülke | Kuruluş | Sezonlar | Kulüpler | En çok kazanan |
|---|---|---|---|---|---|
| Basketbol Süper Ligi | 1966 | 8 | 28 | Fenerbahçe (5) | |
| Basketbol Erkekler Türkiye Kupası | 1967 | 25 | 0 | Fenerbahçe (9) | |
| Türkiye Basketbol Ligi | 1969 | 16 | 9 | Trabzonspor Basketbol (2) | |
| Kadınlar Basketbol Süper Ligi | 1980 | 6 | 11 | Fenerbahçe (kadın) (3) | |
| Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası | 1985 | 11 | 0 | Fenerbahçe (5) | |
| Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi | 2011 | 0 | 6 | — | |
| Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası | 1992 | 3 | 0 | Fenerbahçe (kadın) (2) | |
| İspanya Basketbol Kral Kupası | 1933 | 79 | 0 | Real Madrid Baloncesto (30) | |
| EuroLeague | uluslararası | 1958 | 60 | 10 | Real Madrid Baloncesto (11) |
| Liga ACB | 1983 | 28 | 26 | FC Barcelona Basket (12) | |
| Yunanistan Basketbol Kupası | 1976 | 45 | 0 | Panathinaikos BC (21) | |
| Serie A | 1920 | 21 | 23 | Mens Sana Basketball Siena (6) | |
| Basketball Bundesliga | 1966 | 23 | 19 | Brose Baskets Bamberg (9) | |
| Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) | 1942 | 38 | 0 | CB Avenida (10) | |
| Primera FEB | 1996 | 31 | 6 | Club Baloncesto Breogán (3) | |
| LNB Pro A | 1921 | 20 | 16 | ASVEL Lyon-Villeurbanne (5) | |
| Saporta Kupası | uluslararası | 1966 | 35 | 0 | Real Madrid Baloncesto (4) |
| A2 Ethnikis | 1986 | 32 | 1 | Peristeri B.C. (3) | |
| Yunanistan Basketbol Ligi | 1928 | 16 | 16 | Panathinaikos BC (13) | |
| Eurocup Basketbol | uluslararası | 2002 | 21 | 11 | Valencia BC (4) |
| Segunda FEB | 1996 | 20 | 11 | UCAM Murcia CB (3) | |
| Koraç Kupası | uluslararası | 1971 | 31 | 0 | Pallacanestro Cantù (4) |
| Belarusian Basketball Cup | 1993 | 29 | 0 | BC Tsmoki-Minsk (15) | |
| Semaine des As | 2003 | 28 | 0 | AS Monaco Basket (4) | |
| VTB Birleşik Ligi | 2009 | 16 | 11 | PBC CSKA Moskova (13) | |
| Liga ABA | Kuzey Makedonya | 2001 | 22 | 5 | KK Partizan (8) |
| İspanya Basketbol Süper Kupa | 1984 | 27 | 0 | Real Madrid Baloncesto (10) | |
| National League | 1950 | 11 | 15 | CSU Asesoft Ploiești (6) | |
| Rusya Basketbol Kupası | 2000 | 25 | 0 | PBC CSKA Moskova (4) | |
| Radivoj Koraç Kupası | uluslararası | 2003 | 24 | 0 | KK Kızılyıldız (12) |
| Fransa Basketbol Kupası | 1953 | 22 | 0 | ASVEL Lyon-Villeurbanne (3) | |
| ACB Playoffs | — | 21 | 0 | Real Madrid Baloncesto (9) | |
| Sırbistan Basketbol Ligi | 2006 | 9 | 11 | KK Partizan (8) | |
| Premier A Slovenian Basketball League | 1991 | 14 | 6 | Union Olimpija (12) | |
| Baltic Women's Basketball League | 1994 | 20 | 0 | Kaunas VIČI-Aistės (14) | |
| Kıtalararası Kupa | uluslararası | 1966 | 19 | 0 | Real Madrid Baloncesto (4) |
| Liga Femenina de Baloncesto | 1964 | 12 | 7 | CB Avenida (5) | |
| Polish Basketball Supercup | 1999 | 18 | 0 | Basket Zielona Góra (3) | |
| Liga I | — | 12 | 6 | CSU Știința București (2) | |
| Almanya Basketbol Kupası | 1967 | 17 | 0 | Brose Baskets Bamberg (6) | |
| EuroChallenge | uluslararası | 2003 | 12 | 5 | Nanterre 92 (1) |
| National League (kadınlar) | 1950 | 12 | 4 | ACS Sepsi SIC (5) | |
| Élite 2 | 1994 | 4 | 11 | Stade rochelais basket (1) | |
| FIBA Europe Cup | uluslararası | 2015 | 11 | 4 | Bilbao Basket (2) |
| Basketbol Şampiyonlar Ligi | uluslararası | 2016 | 10 | 5 | Unicaja Málaga (2) |
| Match des Champions | 2005 | 15 | 0 | Nanterre 92 (2) | |
| Catalan Basketball League | — | 15 | 0 | FC Barcelona Basket (12) | |
| ProA | 2007 | 3 | 11 | Hamburg Towers (1) | |
| Nemzeti Bajnokság I/A | 1933 | 12 | 2 | Szolnoki Olaj KK (4) | |
| İtalya Basketbol Kupası | 1968 | 13 | 0 | Olimpia Milano (5) | |
| Romanian Cup (kadınlar) | 1965 | 13 | 0 | ACS Sepsi SIC (6) | |
| Litvanya Basketbol Ligi | 1993 | 3 | 10 | BC Žalgiris (3) | |
| British Basketball League | 1987 | 0 | 13 | — | |
| A-1 Liga | 1991 | 4 | 8 | KK Cibona (3) | |
| Dutch Basketball League | 1946 | 9 | 2 | ABC Amsterdam (4) | |
| Romanian Cup | 1954 | 10 | 1 | U-BT Cluj-Napoca (2) | |
| Polonya Basketbol Ligi | 1928 | 0 | 11 | — | |
| Litvanya Basketbol Kupası | 2016 | 11 | 0 | BC Žalgiris (9) | |
| Supercopa de España femenina de baloncesto | 2003 | 11 | 0 | Valencia Basket (3) | |
| Nemzeti Bajnokság I/A (women's basketball) | 1933 | 10 | 0 | Sopron Basket (7) | |
| BBL Champions Cup | 2006 | 10 | 0 | Brose Baskets Bamberg (5) | |
| First Macedonian Basketball League | Kuzey Makedonya | 1992 | 5 | 5 | KK MZT Skopje (4) |
| LEB Plata | 2000 | 6 | 4 | CB Prat (1) | |
| Euroleague Kadınlar | uluslararası | 1959 | 10 | 0 | UGMK Yekaterinburg (5) |
| EuroCup Kadınlar | uluslararası | 2002 | 8 | 1 | Bourges Basket (2) |
| Basketball Cup | 1968 | 9 | 0 | Donar (4) | |
| YUBA Liga | Yugoslavya | 1945 | 9 | 0 | KK Split (4) |
| SuperCup Kadınlar | uluslararası | 2009 | 9 | 0 | UGMK Yekaterinburg (4) |
| Rusya Basketbol Süper Ligi | 1992 | 0 | 9 | — | |
| Ukrayna Basketbol Süper Ligi | 1992 | 2 | 7 | BK Budivelnik (1) | |
| Ligue Féminine de Basketball | 1998 | 4 | 4 | Basket Landes (1) | |
| Opportunity Ligi | uluslararası | 2006 | 5 | 3 | KK Budućnost Podgorica (4) |
| Greek Men's Basketball Super Cup | 1986 | 8 | 0 | Olympiacos BC (5) | |
| Liga I (kadınlar) | — | 7 | 0 | ACS Sepsi SIC (3) | |
| Serie A2 Basket | 1974 | 2 | 5 | Virtus Pallacanestro Bologna (1) | |
| Coppa Italia di pallacanestro femminile | 1969 | 7 | 0 | PF Schio (4) | |
| Belarusian Premier League | 1992 | 5 | 2 | BC Tsmoki-Minsk (5) | |
| English Basketball League | 2003 | 0 | 7 | — | |
| ABA League Second Division | Bosna Hersek | 2017 | 7 | 0 | KK Krka (2) |
| Latvian-Estonian Basketball League | — | 6 | 1 | BK VEF Rīga (2) | |
| Korisliiga | 1939 | 4 | 3 | Kauhajoen Karhu (3) | |
| BNXT League | 2021 | 5 | 1 | Zorg en Zekerheid Leiden (2) | |
| VTB United League SuperCup | — | 6 | 0 | PBC CSKA Moskova (3) | |
| EuroCup Challenge | uluslararası | 2002 | 3 | 3 | BC Samara (1) |
| Norveç Basketbol Ligi | 2000 | 5 | 1 | Kongsberg Miners (2) | |
| National Basketball League | 1942 | 0 | 6 | — | |
| Çek Cumhuriyeti Basketbol Ligi | 1993 | 2 | 4 | ČEZ Basketball Nymburk (2) | |
| European North Basketball League | uluslararası | 2021 | 5 | 0 | Dziki Warsaw (1) |
| Rusya Profesyonel Basketbol Ligi | 2010 | 0 | 5 | — | |
| Russian Women's Basketball Premier League | 1992 | 0 | 5 | — | |
| Estonya Basketbol Ligi | 1992 | 5 | 0 | BC Kalev (5) | |
| Intermarché Basket Kupası | 1934 | 5 | 0 | Górnik Wałbrzych (1) | |
| Bulgarian Basketball Cup | 1951 | 5 | 0 | BC Rilski Sportist (2) | |
| Naisten Korisliiga (kadınlar) | 1944 | 5 | 0 | Tampereen Pyrintö (kadın) (5) | |
| Balkan Uluslararası Basketbol Ligi | Bosna Hersek | 2008 | 5 | 0 | Sigal Prishtina (2) |
| Letonya Basketbol Ligi | 1992 | 3 | 1 | BK VEF Rīga (2) | |
| Alpe Adria Cup | 2015 | 4 | 0 | BC Körmend (1) | |
| Belçika Basketbol Ligi | 1928 | 0 | 4 | — | |
| Kıbrıs Basketbol 1. Ligi | Kıbrıs | 1967 | 0 | 4 | — |
| Supercoppa LNP | 2016 | 4 | 0 | Universo Treviso Basket (1) | |
| Serie B Dilettanti | 1937 | 1 | 3 | Libertas Livorno (1) | |
| ABA League Supercup | Kuzey Makedonya | 2017 | 4 | 0 | KK Studenski centar (1) |
| Basketball Championship of Bosnia and Herzegovina | Bosna Hersek | 1997 | 1 | 3 | KK Igokea (1) |
| Catalan basketball championship | 1923 | 3 | 1 | Joventut Badalona (1) | |
| Greek B Men's Basketball League | 1973 | 0 | 3 | — | |
| Super League Basketball | — | 0 | 3 | — | |
| Gamma Ethniki | 1982 | 0 | 3 | — | |
| Slovak Extraliga | 1993 | 2 | 1 | BK Inter Bratislava (2) | |
| Liga Portuguesa de Basquetebol | 1932 | 2 | 1 | S.L. Benfica (1) | |
| Liga Española de Baloncesto | 1957 | 0 | 3 | — | |
| Baltık Basketbol Ligi | 2004 | 3 | 0 | BC Pieno žvaigždės (1) |




