- Basketbol Günlüğü
- Salonlar
Basketbol salonları
431 kapalı salon, basketbol kapasitesine göre büyükten küçüğe. Kapasite, Wikidata’da kayıtlı salon kapasitesidir.
| # | Salon | Ülke | Şehir | Kapasite | Açılış | Ev sahibi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glückauf-Kampfbahn | Gelsenkirchen | 34.000 | 1928 | — | |
| 2 | Bizkaia Arena | Barakaldo | 26.000 | 2004 | — | |
| 3 | ONO Estadi | Palma de Mallorca | 25.736 | 1999 | Club de Baloncesto Bahía San Agustín | |
| 4 | VTB Arena | Moskova | 25.712 | 2019 | — | |
| 5 | Crystal Palace Ulusal Spor Merkezi | Bromley | 25.000 | — | London City Royals, London Towers | |
| 6 | AFAS Dome | Anvers | 23.001 | 1933 | — | |
| 7 | Sinan Erdem Spor Salonu | Bakırköy | 22.500 | 2010 | Bahçeşehir Koleji SK | |
| 8 | Lanxess Arena | Deutz | 20.000 | 1998 | Köln 99ers | |
| 9 | Stade Charléty | 13. arrondissement | 20.000 | 1939 | Paris Université Club | |
| 10 | Roig Arena | Valensiya | 20.000 | 2025 | Valencia BC | |
| 11 | Fatorda Stadium | Margao | 19.000 | 1989 | — | |
| 12 | Belgrad Arena | Yeni Belgrad | 18.386 | 2004 | KK Kızılyıldız, KK Partizan | |
| 13 | Palasport di San Siro | Milano | 18.000 | 1976 | — | |
| 14 | Sant Jordi Sarayı | Montjuïc | 17.960 | 1990 | — | |
| 15 | Atina Olimpik Arena | Amarusio Municipality | 17.600 | 1995 | Panathinaikos BC | |
| 16 | Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | Salamanca | 17.453 | 2005 | CB Estudiantes, Real Madrid Baloncesto, Real Madrid Baloncesto | |
| 17 | O2 World | Berlin | 17.000 | 2008 | ALBA Berlin | |
| 18 | Apostolos Nikolaidis Stadyumu | Atina belediyesi | 16.003 | 1922 | Panathinaikós Athlitikós Ómilos | |
| 19 | Mediolanum Forum | Assago | 15.800 | 1990 | Olimpia Milano | |
| 20 | Fernando Buesa Arena | Vitoria-Gasteiz | 15.716 | 1991 | Saski Baskonia | |
| 21 | Žalgiris Arena | Kaunas | 15.688 | 2011 | BC Žalgiris | |
| 22 | Minsk-Arena | Minsk | 15.086 | 2010 | BC Tsmoki-Minsk | |
| 23 | Ergo Arena | Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia | 15.000 | 2010 | Trefl Sopot | |
| 24 | Trikala Municipal Stadium | Tırhala belediyesi | 15.000 | — | A.O. Trikala | |
| 25 | Palacio Vistalegre | Madrid | 15.000 | 2000 | Real Madrid Baloncesto | |
| 26 | PalaMaggiò | Caserta | 15.000 | 1982 | Juvecaserta Basket | |
| 27 | IFA Arena | Elche | 15.000 | 2014 | — | |
| 28 | Arena Riga | Riga | 14.500 | 2006 | TTT Rīga, ASK Rīga, BK Barons Kvartāls, BK VEF Rīga | |
| 29 | Palacio Deportes José María Martín Carpena | Carretera de Cádiz (District 7) | 14.000 | 1999 | Unicaja Málaga | |
| 30 | Ülker Spor ve Etkinlik Salonu | Ataşehir | 13.800 | 2012 | Fenerbahçe (kadın), Fenerbahçe, Bahçeşehir Koleji SK | |
| 31 | Sportovní hala Fortuna | Bubeneč | 13.150 | 1962 | — | |
| 32 | Palau Municipal d'Esports de Badalona | Badalona | 12.760 | 1991 | Joventut Badalona | |
| 33 | Arena Stožice | Ljubljana | 12.500 | 2010 | Union Olimpija, KK Cedevita Olimpija | |
| 34 | Budapest Sportcsarnok | Budapeşte | 12.500 | 1982 | — | |
| 35 | La Caja Mágica | Madrid | 12.442 | 2009 | Real Madrid Baloncesto | |
| 36 | Abdi İpekçi Arena | Zeytinburnu | 12.270 | 1986 | Galatasaray, Ülkerspor, Galatasaray (kadın) | |
| 37 | Madrid Arena | Casa de Campo | 12.000 | 2002 | — | |
| 38 | Navarra Arena | Pamplona | 11.800 | 2018 | — | |
| 39 | Barış ve Dostluk Salonu | Pire belediyesi | 11.554 | 1985 | Olympiacos women's basketball, Olympiacos BC | |
| 40 | Spodek | Katowice | 11.500 | 1971 | — | |
| 41 | SPC Vojvodina | Novi Sad | 11.500 | 1981 | KK Vojvodina, KK Novi Sad, ŽKK Vojvodina, KK Vojvodina | |
| 42 | Gran Canaria Arena | Las Palmas de Gran Canaria | 11.500 | 2014 | CB Gran Canaria | |
| 43 | Palazzo dello Sport | Roma | 11.200 | 1960 | Maxima Roma | |
| 44 | Utilita Arena | Newcastle upon Tyne | 11.000 | 1995 | Newcastle Eagles | |
| 45 | Unipol Arena | Casalecchio di Reno | 11.000 | 1993 | — | |
| 46 | Twinsbet Arena | Vilnius City Municipality | 11.000 | 2004 | BC Wolves, BC Lietuvos Rytas | |
| 47 | Príncipe Felipe Arena | Zaragoza | 10.744 | 1990 | Basket Zaragoza 2002 | |
| 48 | Ankara Spor Salonu | Ankara | 10.400 | 2010 | Türk Telekom Basketbol Takımı, TED Ankara Kolejliler Spor Kulübü, Hacettepe Üniversitesi Spor Kulübü | |
| 49 | Vitrifrigo Arena | Pesaro | 10.323 | 1996 | Basket Mestre 1958, Victoria Libertas Pesaro | |
| 50 | Palacio Municipal de Deportes San Pablo | San Pablo-Santa Justa | 10.200 | 1988 | CB Sevilla | |
| 51 | Regie Stadyumu | Bükreş | 10.020 | 1920 | FC Sportul Studenţesc Bükreş | |
| 52 | Bilbao Arena | Bilbao | 10.014 | 2010 | Bilbao Basket | |
| 53 | Basketbol Gelişim Merkezi | Zeytinburnu | 10.000 | 2024 | Anadolu Efes SK | |
| 54 | Umeå Energi Arena | Umeå kommun | 10.000 | 1925 | Umeå BBK | |
| 55 | Halkapınar Spor Salonu | Konak | 10.000 | 2005 | Bornova Belediye Basketbol Takımı | |
| 56 | Kiev Spor Sarayı | Kiev | 10.000 | 1960 | BK Budivelnik | |
| 57 | Saku Suurhall Arena | Tallinn | 10.000 | 2001 | BC Kalev, KK Kalev, BC Tallinna Kalev | |
| 58 | Enteria arena | Pardubice | 10.000 | 1960 | BK JIP Pardubice | |
| 59 | Antalya Arena Spor Salonu | Antalya | 10.000 | 2016 | — | |
| 60 | Športski Centar Višnjik | Zadra | 10.000 | 2008 | KK Zadar | |
| 61 | Polyvalent Hall | Kaloşvar | 9.777 | 2014 | U-BT Cluj-Napoca | |
| 62 | Tiflis Spor Sarayı | Tiflis | 9.700 | 1961 | BC Mgzavrebi-Armia, B.C. VITA Tbilisi, BC MIA Academy | |
| 63 | Sarıarka Veledromu | Astana | 9.200 | 2011 | Astana BK | |
| 64 | Pabellón Municipal Fuente San Luis | Na Rovella | 9.000 | 1983 | Valencia Basket | |
| 65 | Łuczniczka | Bydgoszcz | 8.764 | 2002 | Astoria Bydgoszcz, Artego Bydgoszcz | |
| 66 | Max-Schmeling-Halle | Berlin | 8.537 | 1996 | — | |
| 67 | Helliniko Olimpik Arena | Elinik | 8.500 | 2004 | — | |
| 68 | P.A.O.K. Sports Arena | Kapıcılar-Hortaç | 8.500 | 2000 | P.A.O.K. BC, P.A.O.K. B.C. | |
| 69 | PalaCalafiore | Reggio Calabria | 8.450 | 1991 | Viola Reggio Calabria | |
| 70 | Nelson Mandela Forum | Firenze | 8.300 | 1985 | — | |
| 71 | Aleksandar Nikolić Salonu | Belgrad | 8.150 | 1973 | KK Kızılyıldız, ŽKK Crvena zvezda | |
| 72 | Vitebsky Central Sport Complex | Vitsyebsk Bölgesi | 8.144 | 1937 | — | |
| 73 | Lotto Arena | Anvers | 8.050 | 2007 | Antwerp Giants | |
| 74 | Large EWE Arena | Oldenburg | 8.000 | 2013 | EWE Baskets Oldenburg | |
| 75 | Espoo Metro Areena | Espoo | 8.000 | 1999 | — | |
| 76 | Palais des Sports de Pau | Pau | 7.707 | 1991 | Élan Béarnais | |
| 77 | Blaugrana Sarayı | La Maternitat i Sant Ramon | 7.585 | 1971 | FC Barcelona Bàsquet B, CBF Universitari de Barcelona, FC Barcelona Basket | |
| 78 | Hayri Gür Spor Salonu | Pelitli | 7.500 | 2011 | Trabzonspor Basketbol | |
| 79 | Servet Tazegül Spor Salonu | Yenişehir | 7.500 | — | Mersin Büyükşehir Belediyesi | |
| 80 | Basket-Hall Kazan | Kazan | 7.500 | 2003 | BC UNICS | |
| 81 | Basket-Hall Krasnodar | Krasnodar | 7.500 | 2011 | PBK Lokomotiv Kuban | |
| 82 | Meadowbank Stadium | City of Edinburgh | 7.500 | 1970 | Livingston | |
| 83 | Palacio de Deportes de Murcia | Murcia | 7.454 | 1994 | UCAM Murcia CB | |
| 84 | Stade Maurice Boyau | Dax | 7.412 | 1958 | Dax Gamarde Basket 40 | |
| 85 | Palacio de Deportes de Granada | Granada | 7.358 | 1991 | CB Granada, CB Granada | |
| 86 | Home Credit Arena | Liberec | 7.250 | 2005 | BK Kondoři Liberec | |
| 87 | Arena Ludwigsburg | Ludwigsburg | 7.201 | 2009 | MHP Riesen Ludwigsburg | |
| 88 | Centennial Hall | Wrocław | 7.200 | 1913 | Śląsk Wrocław | |
| 89 | Kadir Has Spor Salonu | Kayseri | 7.200 | 2008 | Kayseri Basketbol SK | |
| 90 | BMW Park | Münih | 7.200 | 1972 | FC Bayern Münih Basketbol | |
| 91 | Yubileyni Spor Kompleksi | Sankt-Peterburg | 7.012 | 1967 | BC Dynamo Saint Petersburg, BK Triumph Lyubertsy, Saint Petersburg Lions, BK Spartak St. Petersburg | |
| 92 | Arena Leipzig | Leipzig | 7.000 | 2002 | — | |
| 93 | Universal Sports Palace Molot | Perm | 7.000 | 1966 | PBK Ural-Great, Parma Basket | |
| 94 | Banca Marche Palace | Ancona | 7.000 | 2005 | Sutor Basket Montegranaro | |
| 95 | Copper Box | Hackney | 7.000 | 2011 | London Lions Basketbol Kulübü | |
| 96 | Sports Hall Kumanovo | Kuzey Makedonya | Kumanova | 7.000 | 1980 | KK Kumanovo |
| 97 | Palatrieste | Trieste | 6.943 | 1999 | Pallacanestro Trieste | |
| 98 | Pabellón Polideportivo Pisuerga | Valladolid | 6.800 | 1985 | CB Ciudad de Valladolid, CB Valladolid | |
| 99 | Stechert Arena | Bamberg | 6.800 | 2001 | Brose Baskets Bamberg | |
| 100 | Dom Sportova | Zagreb | 6.500 | 1972 | KK Zrinjevac | |
| 101 | Commonwealth Arena and Sir Chris Hoy Velodrome | Glasgow City | 6.500 | 2012 | Caledonia Gladiators | |
| 102 | Dvorana Mirza Delibašić | Bosna Hersek | Saraybosna | 6.500 | 1969 | KK Bosna, ŽKK Željezničar Sarajevo, OKK Spars Sarajevo |
| 103 | Volkswagen Halle | Brunswick | 6.500 | 2000 | Phantoms Braunschweig | |
| 104 | Skonto Spor Salonu | Riga | 6.500 | 1996 | — | |
| 105 | Pazo dos Deportes | Lugo | 6.500 | 1992 | Club Baloncesto Breogán, Ensino Lugo CB | |
| 106 | Multiusos Ciudad de Cáceres | Cáceres | 6.500 | 1999 | Cáceres Ciudad del Baloncesto, Cáceres CB | |
| 107 | Neapolis Indoor Gymnasium | Yenişehir belediyesi | 6.500 | 1995 | G.S. Olympia Larissa B.C., Gymnastikos S. Larissa | |
| 108 | Karataş Şahinbey Spor Salonu | Gaziantep | 6.400 | — | Gaziantep Basketbol | |
| 109 | Dôme | Charleroi | 6.300 | 1992 | Spirou Basket | |
| 110 | Spyros Kyprianou Atletik Merkezi | Kıbrıs | Aşağı Binatlı | 6.255 | 2005 | — |
| 111 | Hala Arena | Poznań | 6.200 | 1974 | PBG Basket Poznań | |
| 112 | Boris Traykovski Spor Merkezi | Kuzey Makedonya | Karpoš | 6.200 | 2008 | KK Karpoš Sokoli, KK Torus |
| 113 | Scaniarinken | Södertälje belediyesi | 6.200 | 1970 | — | |
| 114 | Rhenus Sport | Strazburg | 6.200 | 1974 | Strasbourg IG | |
| 115 | Zenica arena | Bosna Hersek | Zenica | 6.200 | 2009 | ŽKK Čelik Zenica |
| 116 | ratiopharm arena | Neu-Ulm | 6.100 | 2011 | Ratiopharm Ulm | |
| 117 | Pavelló Barris Nord | Lleida | 6.100 | 2001 | CE Lleida Bàsquet, Força Lleida CE | |
| 118 | Palais des Sports Jean Weille | Nancy | 6.027 | — | SLUC Nancy | |
| 119 | Antarès | Le Mans | 6.023 | 1995 | Le Mans Sarthe Basket | |
| 120 | Basketball Center of Moscow Region | Himki | 6.000 | 1970 | BC Khimki-Moscow region, BK Himki | |
| 121 | Eleftheria Indoor Hall | Kıbrıs | İncirli, Kıbrıs | 6.000 | 1993 | ETHA Engomis, Omonia BC |
| 122 | Palasport Mens Sana | Siena | 6.000 | 1976 | Mens Sana Basketball Siena | |
| 123 | Telekom Dome | Bonn | 6.000 | 2008 | Telekom Baskets Bonn | |
| 124 | Palacio de Deportes de Santander | Santander | 6.000 | 2003 | Cantabria Baloncesto | |
| 125 | Pavelló Ciutat de Castelló | Castelló de la Plana | 6.000 | 1993 | — | |
| 126 | İzmir Atatürk Spor Salonu | İzmir | 6.000 | — | Tuborg Pilsener Spor Kulübü | |
| 127 | Pazo dos Deportes Paco Paz | Ourense | 6.000 | 1988 | Club Ourense Baloncesto | |
| 128 | SWT-Arena | Trier | 5.900 | 2003 | Gladiators Trier, TBB Trier | |
| 129 | Palacio Multiusos de Guadalajara | Guadalajara | 5.894 | 2010 | CB Guadalajara | |
| 130 | Švyturys Arena | Klaipėda | 5.880 | 2011 | BK Neptūnas | |
| 131 | Pabellón Multiusos Fontes do Sar | Santiago de Compostela | 5.824 | 1998 | Obradoiro CAB | |
| 132 | BiellaForum | Biella | 5.707 | 2009 | Pallacanestro Biella | |
| 133 | Polideportivo Fernando Martin | Fuenlabrada | 5.700 | 1991 | Baloncesto Fuenlabrada | |
| 134 | Šiauliai Arena | Siauliai | 5.700 | 2007 | BC Šiauliai | |
| 135 | Unieuro Arena | Emilia-Romagna | 5.676 | 1987 | Pallacanestro Forlì 2.015, Fulgor Libertas Forlì | |
| 136 | Kalnapilio Arena | Panevėžys | 5.656 | 2008 | BC Lietkabelis | |
| 137 | PalaDozza | Bologna | 5.570 | 1956 | Fortitudo Pallacanestro Bologna | |
| 138 | Astroballe | Villeurbanne | 5.559 | 1995 | ASVEL Lyon-Villeurbanne | |
| 139 | Palais des Sports de Beaublanc | Limoges | 5.516 | 1981 | Limoges CSP | |
| 140 | Culture and Entertainment Complex Nagorny | Nijni Novgorod | 5.500 | 1965 | BK Nizhny Novgorod | |
| 141 | Podmežakla Hall | Jesenice | 5.500 | 1978 | — | |
| 142 | CSKA Universal Sports Hall | Moskova | 5.500 | 1979 | WBC CSKA Moscow, PBC CSKA Moskova | |
| 143 | Rīgas Sporta pils | Riga | 5.500 | — | ASK/Brocēni/LMT | |
| 144 | Hala Olivia | Gdańsk | 5.500 | — | — | |
| 145 | Country Hall Ethias Liège | Liège | 5.500 | 1972 | — | |
| 146 | Palais des Sports de Beaulieu | Nantes | 5.500 | 1973 | Hermine de Nantes Atlantique | |
| 147 | PalaBarbuto | Napoli | 5.500 | 2003 | Napoli Basket, S.S. Basket Napoli | |
| 148 | Alytus Arena | Alytus | 5.500 | 2011 | BC Dzūkija, Alytus | |
| 149 | Palau Girona-Fontajau | Girona | 5.500 | 1993 | CB Sant Josep, Bàsquet Girona, Uni Girona CB | |
| 150 | Zlatorog Arena | Celje | 5.500 | 2003 | — | |
| 151 | Palace of Culture and Sports | Varna | 5.500 | 1968 | BC Cherno More Port Varna | |
| 152 | Pabellón Pedro Ferrandiz | Alicante | 5.425 | 1993 | Fundación Lucentum Baloncesto, Lucentum Alicante | |
| 153 | Dražen Petrović Basketball Hall | Zagreb | 5.400 | 1987 | KK Hermes Analitica, KK Cibona | |
| 154 | PalaOlimpia | Verona | 5.350 | 1986 | Scaligera Basket Verona | |
| 155 | Palaverde | Villorba | 5.344 | 1983 | Universo Treviso Basket, Pallacanestro Treviso | |
| 156 | Jezero Hall | Kragujevac | 5.320 | 1978 | KK Radnički Kragujevac, KK Radnički KG 06 | |
| 157 | Palasport Giacomo Del Mauro | Avellino | 5.300 | 1987 | Air Avellino | |
| 158 | PalaWhirlpool | Varese | 5.300 | 1964 | Pallacanestro Varese | |
| 159 | Pabellón Municipal de Deportes La Casilla | Bilbao | 5.240 | 1967 | Cajabilbao, Club Águilas de Bilbao | |
| 160 | Nea Alikarnassos Indoor Sports Hall | Kandiye belediyesi | 5.222 | 2007 | OFI Crete B.C. | |
| 161 | Le Palio | Boulazac Isle Manoire | 5.200 | 2008 | — | |
| 162 | PalaLeonessa | Brescia | 5.200 | 1967 | Basket Brescia Leonessa | |
| 163 | Raimundo Saporta Pavilion | Madrid | 5.200 | 1966 | Real Madrid Baloncesto, Real Madrid Baloncesto | |
| 164 | PalaTerme | Montecatini Terme | 5.196 | 1991 | RB Montecatini Terme | |
| 165 | La Meilleraie | Cholet | 5.191 | 1987 | Cholet Basket | |
| 166 | Palacio de los Deportes de León | León | 5.188 | — | CB Agustinos Eras, Baloncesto León | |
| 167 | Pavelló Menorca | Maó | 5.115 | 2005 | Menorca Bàsquet | |
| 168 | Pabellón Insular Santiago Martín | San Cristóbal de La Laguna | 5.100 | 1999 | CB 1939 Canarias | |
| 169 | CRS Hall Zielona Góra | Zielona Góra | 5.080 | 2010 | Basket Zielona Góra | |
| 170 | Palacio de Deportes de Gijón | Gijón | 5.058 | 1992 | Gijón Baloncesto, Gijón Basket, Círculo Gijón | |
| 171 | Jean Bunoz Sports Hall | Antibes | 5.051 | 1991 | — | |
| 172 | Halle André Vacheresse | Roanne | 5.020 | 1988 | Chorale Roanne Basket | |
| 173 | Halle Georges Carpentier | 13. arrondissement | 5.009 | 1960 | — | |
| 174 | Süwag Energie Arena | Frankfurt | 5.002 | 1988 | Skyliners Frankfurt | |
| 175 | Mittelhessen-Arena | Wetzlar | 5.000 | 2005 | — | |
| 176 | Kaunas Sports Hall | Kaunas | 5.000 | 1939 | LSU-Atletas | |
| 177 | Millennium Center | Vršac | 5.000 | 2001 | KK Vršac, ŽKK Vršac | |
| 178 | Čair Sports Center | Niş | 5.000 | 1974 | KK Ergonom, KK Konstantin | |
| 179 | Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu | İzmit | 5.000 | 2012 | Danilo's Pizza SK | |
| 180 | Krylatskoe Sport Palace | Moskova | 5.000 | 2006 | BK Dinamo Moskova | |
| 181 | Le Colisée | Chalon-sur-Saône | 5.000 | 2001 | Elan Chalon | |
| 182 | Sports palace Jekaterinburg | Yekaterinburg | 5.000 | 2003 | BC Ural Yekaterinburg, UGMK Yekaterinburg, BC Uralmash Yekaterinburg | |
| 183 | Pavelló Nou Congost | Manresa | 5.000 | 1992 | Bàsquet Manresa | |
| 184 | Bonifika Hall | Koper | 5.000 | 1999 | KK Koper | |
| 185 | Chalkiopoulio Sports Hall | İzdin belediyesi | 5.000 | 1995 | A.S. Ionikos Lamias | |
| 186 | Hala sportova | Belgrad | 5.000 | 1968 | KK Beobanka, KK Atlas, KK Mega Basket, KK Dynamic, ŽKK Partizan, KK Superfund | |
| 187 | Morača Sports Center | Karadağ | Podgorica | 5.000 | 1978 | KK Budućnost Podgorica, KK Studenski centar |
| 188 | Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu | Karşıyaka | 5.000 | 2005 | Karşıyaka | |
| 189 | Poliesportiu d'Andorra | Andorra | Andorra la Vella | 5.000 | 1991 | BC Andorra |
| 190 | Boro Čurlevski Sports Hall | Kuzey Makedonya | Manastır | 5.000 | 1975 | KK Pelister |
| 191 | Palais des Sports de Dijon | Dijon | 5.000 | 1977 | — | |
| 192 | SNP Dome | Heidelberg | 5.000 | — | USC Heidelberg | |
| 193 | Klaipėda City Stadium | Klaipėda | 4.940 | 1927 | Klaipėdos Lemminkainen | |
| 194 | Stade Pierre de Coubertin | 16. arrondissement | 4.835 | 1937 | Paris Basket Racing | |
| 195 | Alexandreio Melathron | Selanik belediyesi | 4.800 | 1966 | Aris Thessaloniki Women's Basketball, Aris BK | |
| 196 | Torwar Hall | Śródmieście | 4.800 | 1953 | — | |
| 197 | BTS Arena | Trento | 4.800 | 2000 | Aquila Basket Trento | |
| 198 | Palaflorio | Bari | 4.540 | 1991 | — | |
| 199 | Maison des Sports de Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 4.534 | 1970 | Clermont UC, JA Vichy | |
| 200 | palasport Roberta Serradimigni | Sassari | 4.532 | 1981 | Dinamo Basket Sassari | |
| 201 | Martiniplaza | Groningen | 4.500 | 1969 | Donar | |
| 202 | Biljanini Izvori Sports Hall | Kuzey Makedonya | Ohri | 4.500 | 1998 | KK AV Ohrid |
| 203 | Dimitris Tofalos Arena | Patras belediyesi | 4.500 | 1995 | Promitheas Patras B.C., Olympias Patras B.C. | |
| 204 | Pabellón Fundación Montemadrid | Alcalá de Henares | 4.500 | — | CD Cajamadrid | |
| 205 | Palazzetto dello Sport Gianni Asti | Torino | 4.446 | 1961 | Basket Torino | |
| 206 | Pazo dos Deportes de Riazor | A Coruña | 4.425 | 1970 | CB Coruña | |
| 207 | Gdynia Sports Arena | Gdynia | 4.334 | 2008 | Lotos Gdynia, Asseco Prokom Gdynia | |
| 208 | Polyvalent Hall | Krayova | 4.215 | 2012 | SCM CSU Craiova | |
| 209 | Stadthalle Bremerhaven | Bremerhaven | 4.200 | 1974 | Eisbären Bremerhaven | |
| 210 | Druzhba Arena | Donetsk | 4.130 | 1976 | BK Donetsk | |
| 211 | Regional Sport Centrum Hall | Lublin | 4.119 | — | MKS Start Lublin | |
| 212 | Sporthalle Gießen-Ost | Gießen | 4.003 | 1969 | Gießen 46ers | |
| 213 | Tivoli Hall | Ljubljana | 4.000 | 1965 | — | |
| 214 | PalaTedeschi | Benevento | 4.000 | 1988 | — | |
| 215 | Asllan Rusi Sports Palace | Arnavutluk | Tirana municipality | 4.000 | 1963 | PBC Tirana, Tirana Eagles Basket, B.C. Partizani Tirana, BC Dinamo Tirana |
| 216 | Oberfrankenhalle | Bayreuth | 4.000 | — | BBC Bayreuth | |
| 217 | Palais des sports Marcel-Cerdan | Levallois-Perret | 4.000 | 1992 | — | |
| 218 | Municipal Sports Hall of Pontevedra | Pontevedra | 4.000 | 1968 | — | |
| 219 | Borac Hall | Čačak | 4.000 | 1969 | KK Borac Čačak | |
| 220 | La Moutète | Orthez | 4.000 | 1931 | — | |
| 221 | mons.arena | Mons | 4.000 | 2004 | — | |
| 222 | Peristeri Indoor Hall | Attika | 4.000 | 1989 | Peristeri B.C. | |
| 223 | Plymouth Pavilions | City of Plymouth | 4.000 | 1991 | Plymouth Raiders | |
| 224 | SRC Dubočica | Leskofça | 4.000 | 1983 | KK Zdravlje | |
| 225 | Universiada | Sofya | 4.000 | 1961 | BC Levski Sofia, PBK Lukoil Akademik | |
| 226 | Dvorana Mladosti | Trsat | 3.960 | 1973 | KK Kvarner | |
| 227 | Indoor Sports Centre Philipos Amiridis | İskeçe bucağı | 3.957 | 2000 | Leucippus Xanthi | |
| 228 | PalaFermi | Pistoia | 3.916 | 1988 | Pistoia Basket 2000 | |
| 229 | Palasport Pianella | Cucciago | 3.910 | 1974 | Pallacanestro Cantù | |
| 230 | Palacio de los Deportes de La Rioja | Logroño | 3.851 | 2003 | CB Clavijo | |
| 231 | PalaBigi | Reggio nell'Emilia | 3.800 | 1968 | Pallacanestro Reggiana | |
| 232 | Tabor Hall | Maribor City | 3.800 | 1984 | ŽKK Maribor, KK Maribor | |
| 233 | Sportpark am Hallo | Essen | 3.800 | — | ETB Wohnbau Baskets | |
| 234 | Palacio Municipal de Deportes de Oviedo | Oviedo | 3.713 | 1975 | Oviedo CB | |
| 235 | PalaBanca | Piacenza | 3.700 | 2005 | Unione Cestistica Casalpusterlengo | |
| 236 | PalaScapriano | Scapriano | 3.559 | 1980 | Teramo Basket | |
| 237 | Ahmet Cömert Spor Salonu | Bakırköy | 3.550 | 1998 | Pertevniyal Basketbol Takımı | |
| 238 | Gradski vrt Hall | Ösek | 3.538 | 2008 | KK Darda | |
| 239 | HUK-Coburg arena | Coburg | 3.530 | 2011 | — | |
| 240 | PalaPentassuglia | Brindisi | 3.523 | 1981 | Pallacanestro Brindisi, New Basket Brindisi | |
| 241 | Palasport Mario Radi | Cremona | 3.519 | 1980 | Vanoli Basket Cremona | |
| 242 | Palasport Taliercio | — | 3.509 | 1978 | Reyer Venezia | |
| 243 | IKH Arena | Kauhajoki | 3.500 | 2022 | Kauhajoen Karhu | |
| 244 | Maaspoort Sports & Events | 's-Hertogenbosch | 3.500 | 1982 | Heroes Den Bosch | |
| 245 | Palazzetto dello Sport | Roma | 3.500 | 1957 | BC Roma SPQR, Pallacanestro Virtus Roma | |
| 246 | PalaTriccoli | Jesi | 3.500 | 1992 | Aurora Basket Jesi | |
| 247 | Palasport Flaminio | Rimini | 3.500 | 1977 | Rinascita Basket Rimini | |
| 248 | Apollon Patras Indoor Hall | Patras | 3.500 | 1992 | AS Apollon Patras | |
| 249 | Arena Savaria | Szombathely | 3.500 | 2006 | Falco KC Szombathely | |
| 250 | Ayhan Şahenk Spor Salonu | Sarıyer | 3.500 | 1995 | Darüşşafaka Spor Kulübü, İstanbul Teknik Üniversitesi B.K. | |
| 251 | Energia Areena | Vantaa | 3.500 | 2006 | — | |
| 252 | Olimpia Sports Hall | Ploiești | 3.500 | 1972 | CSU Asesoft Ploiești | |
| 253 | Rakvere Spordihall | Rakvere | 3.500 | 2004 | BC Rakvere Tarvas | |
| 254 | Ostermann-Arena | Leverkusen | 3.500 | 1974 | Bayer Giants Leverkusen | |
| 255 | Hala Mistrzów | Włocławek | 3.450 | 2001 | KK Włocławek | |
| 256 | Piscine Terdoppio | Novara | 3.246 | 2007 | — | |
| 257 | Glyfada Indoor Hall | Glyfada Municipality | 3.232 | 1970 | Olympiacos women's basketball | |
| 258 | Arena Hohenlohe | Ilshofen | 3.200 | — | Crailsheim Merlins | |
| 259 | BJK Akatlar Arena | İstanbul | 3.200 | — | Beşiktaş (kadın), Beşiktaş | |
| 260 | Paul Horn-Arena | Tübingen | 3.180 | — | Tigers Tübingen | |
| 261 | Rasta-Dome | Vechta | 3.140 | — | SC Rasta Vechta | |
| 262 | Tectake ARENA | Würzburg | 3.140 | — | Würzburg Baskets | |
| 263 | Traian Sports Hall | Rimnik Vâlcea | 3.126 | 1982 | CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea | |
| 264 | Arena Ostrów | — | 3.086 | 2020 | Stal Ostrów Wielkopolski | |
| 265 | Sparkassen-Arena, Jena | Jena | 3.076 | 2014 | Science City Jena | |
| 266 | Laktaši Sports Hall | Bosna Hersek | City of Laktaši | 3.050 | 2010 | KK Igokea |
| 267 | Gravelines Sportica | Gravelines | 3.043 | 1986 | BCM Gravelines | |
| 268 | Rundsporthalle Ludwigsburg | Ludwigsburg | 3.008 | 1972 | — | |
| 269 | Boråshallen | Borås kommun | 3.000 | 1957 | Borås Basket | |
| 270 | Lauber Dezső Sports Hall | Peçuy | 3.000 | 1976 | PVSK Panthers, PEAC-Pécs, Pécs 2010 | |
| 271 | Transylvania Hall | Sibin | 3.000 | 1998 | CSU Sibiu | |
| 272 | Cyberport Arena | Dresden | 3.000 | 1998 | — | |
| 273 | Jazine Basketball Hall | Zadra | 3.000 | 1968 | KK Sonik-Puntamika | |
| 274 | Topsportcentrum Almere | Almere | 3.000 | 2007 | — | |
