- Basketbol Günlüğü
- Şampiyonlar
Şampiyonlar
Wikidata’da sezonu ve kazananı kayıtlı lig, kupa ve Avrupa kupası şampiyonlukları. Kayıtlar eksik olabilir; sayılar yalnızca belgelenmiş sezonları gösterir.
| # | Kulüp | Ülke | Şampiyonluk | Lig / kupa | İlk | Son |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid Baloncesto | 80 | İspanya Basketbol Kral Kupası ×30; EuroLeague ×11; İspanya Basketbol Süper Kupa ×10 | 1951 | 2026 | |
| 2 | FFC Barcelona Basket | 70 | İspanya Basketbol Kral Kupası ×23; Catalan Basketball League ×12; Liga ACB ×12 | 1947 | 2023 | |
| 3 | PPanathinaikos BC | 43 | Yunanistan Basketbol Kupası ×21; Yunanistan Basketbol Ligi ×13; EuroLeague ×7 | 1982 | 2026 | |
| 4 | PKK Partizan | 30 | Sırbistan Basketbol Ligi ×8; Liga ABA ×8; Radivoj Koraç Kupası ×8 | 1978 | 2025 | |
| 5 | CPBC CSKA Moskova | 28 | VTB Birleşik Ligi ×13; EuroLeague ×8; Rusya Basketbol Kupası ×4 | 1961 | 2026 | |
| 6 | Joventut Badalona | 23 | İspanya Basketbol Kral Kupası ×8; İspanya Basketbol Süper Kupa ×3; Catalan Basketball League ×3 | 1948 | 2026 | |
| 7 | KKK Kızılyıldız | 22 | Radivoj Koraç Kupası ×12; Liga ABA ×7; Saporta Kupası ×1 | 1974 | 2026 | |
| 8 | Olimpia Milano | 21 | Serie A ×5; İtalya Basketbol Kupası ×5; EuroLeague ×3 | 1966 | 2026 | |
| 9 | TBC Tsmoki-Minsk | 20 | Belarusian Basketball Cup ×15; Belarusian Premier League ×5 | 2009 | 2025 | |
| 10 | Brose Baskets Bamberg | 20 | Basketball Bundesliga ×9; Almanya Basketbol Kupası ×6; BBL Champions Cup ×5 | 2005 | 2026 | |
| 11 | FFenerbahçe | 20 | Basketbol Erkekler Türkiye Kupası ×9; Basketbol Süper Ligi ×5; Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ×5 | 2010 | 2026 | |
| 12 | ACB Avenida | 19 | Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×10; Liga Femenina de Baloncesto ×5; Supercopa de España femenina de baloncesto ×3 | 2005 | 2022 | |
| 13 | OOlympiacos BC | 19 | Yunanistan Basketbol Kupası ×8; Greek Men's Basketball Super Cup ×5; EuroLeague ×3 | 1994 | 2026 | |
| 14 | AAnadolu Efes SK | 18 | Basketbol Erkekler Türkiye Kupası ×8; Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ×5; EuroLeague ×2 | 1996 | 2026 | |
| 15 | Saski Baskonia | 18 | İspanya Basketbol Kral Kupası ×7; İspanya Basketbol Süper Kupa ×4; Liga ACB ×3 | 1995 | 2026 | |
| 16 | ŽBC Žalgiris | 17 | Litvanya Basketbol Kupası ×9; Litvanya Basketbol Ligi ×3; Kıtalararası Kupa ×1 | 1986 | 2026 | |
| 17 | AALBA Berlin | 15 | Basketball Bundesliga ×6; Almanya Basketbol Kupası ×5; BBL Champions Cup ×3 | 1995 | 2026 | |
| 18 | AACS Sepsi SIC | 14 | Romanian Cup (kadınlar) ×6; National League (kadınlar) ×5; Liga I (kadınlar) ×3 | 2012 | 2021 | |
| 19 | Pallacanestro Varese | 14 | EuroLeague ×5; Serie A ×4; Kıtalararası Kupa ×3 | 1966 | 1980 | |
| 20 | UUnion Olimpija | 14 | Premier A Slovenian Basketball League ×12; Saporta Kupası ×1; Liga ABA ×1 | 1992 | 2018 | |
| 21 | AASVEL Lyon-Villeurbanne | 12 | LNB Pro A ×5; Fransa Basketbol Kupası ×3; Match des Champions ×2 | 2008 | 2023 | |
| 22 | AAris BK | 12 | Yunanistan Basketbol Kupası ×8; Greek Men's Basketball Super Cup ×1; Saporta Kupası ×1 | 1985 | 2004 | |
| 23 | CCSM Târgoviște | 12 | Romanian Cup (kadınlar) ×5; National League (kadınlar) ×5; Liga I (kadınlar) ×2 | 2009 | 2018 | |
| 24 | CKK Cibona | 12 | A-1 Liga ×3; Saporta Kupası ×2; YUBA Liga ×2 | 1971 | 2019 | |
| 25 | PPallacanestro Cantù | 12 | Koraç Kupası ×4; Saporta Kupası ×4; Kıtalararası Kupa ×2 | 1972 | 1991 | |
| 26 | UUnicaja Málaga | 12 | İspanya Basketbol Kral Kupası ×3; Basketbol Şampiyonlar Ligi ×2; Kıtalararası Kupa ×2 | 2001 | 2025 | |
| 27 | MAS Monaco Basket | 11 | Semaine des As ×4; LNB Pro A ×3; Fransa Basketbol Kupası ×2 | 2016 | 2026 | |
| 28 | Limoges CSP | 10 | Koraç Kupası ×3; Semaine des As ×2; LNB Pro A ×2 | 1982 | 2015 | |
| 29 | AEK BC | 9 | Yunanistan Basketbol Kupası ×4; Saporta Kupası ×2; Yunanistan Basketbol Ligi ×1 | 1968 | 2020 | |
| 30 | FC Bayern Münih Basketbol | 9 | Basketball Bundesliga ×5; Almanya Basketbol Kupası ×4 | 2014 | 2025 | |
| 31 | SKK Split | 9 | YUBA Liga ×4; EuroLeague ×3; Koraç Kupası ×2 | 1976 | 1991 | |
| 32 | UUGMK Yekaterinburg | 9 | Euroleague Kadınlar ×5; SuperCup Kadınlar ×4 | 2013 | 2021 | |
| 33 | Valencia BC | 9 | Eurocup Basketbol ×4; İspanya Basketbol Süper Kupa ×2; İspanya Basketbol Kral Kupası ×1 | 1998 | 2025 | |
| 34 | GBK Grodno-93 | 8 | Belarusian Basketball Cup ×8 | 1998 | 2024 | |
| 35 | CCSU Asesoft Ploiești | 8 | National League ×6; FIBA Europe Cup ×1; Romanian Cup ×1 | 2005 | 2015 | |
| 36 | LLe Mans Sarthe Basket | 8 | Semaine des As ×4; Fransa Basketbol Kupası ×3; LNB Pro A ×1 | 2004 | 2025 | |
| 37 | ÉÉlan Béarnais | 8 | Semaine des As ×4; Fransa Basketbol Kupası ×2; Koraç Kupası ×1 | 1984 | 2022 | |
| 38 | CCREFF Madrid | 7 | Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×4; Liga Femenina de Baloncesto ×3 | 1962 | 1974 | |
| 39 | MMens Sana Basketball Siena | 7 | Serie A ×6; Saporta Kupası ×1 | 2002 | 2011 | |
| 40 | NNanterre 92 | 7 | Match des Champions ×2; Fransa Basketbol Kupası ×2; LNB Pro A ×1 | 2013 | 2017 | |
| 41 | SSopron Basket | 7 | Nemzeti Bajnokság I/A (women's basketball) ×7 | 2015 | 2025 | |
| 42 | Virtus Pallacanestro Bologna | 7 | EuroLeague ×2; Saporta Kupası ×1; EuroChallenge ×1 | 1990 | 2022 | |
| 43 | KBC Kalev | 6 | Estonya Basketbol Ligi ×5; Latvian-Estonian Basketball League ×1 | 2011 | 2021 | |
| 44 | UBC UNICS | 6 | Rusya Basketbol Kupası ×3; EuroChallenge ×1; Eurocup Basketbol ×1 | 2003 | 2023 | |
| 45 | BBasket Zaragoza 2002 | 6 | Primera FEB ×2; Segunda FEB ×2; Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×1 | 2008 | 2025 | |
| 46 | DDonar | 6 | Basketball Cup ×4; Dutch Basketball League ×2 | 2011 | 2022 | |
| 47 | FFenerbahçe (kadın) | 6 | Kadınlar Basketbol Süper Ligi ×3; Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası ×2; Basketbol Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası ×1 | 2016 | 2026 | |
| 48 | HHeroes Den Bosch | 6 | Basketball Cup ×3; Dutch Basketball League ×2; Dutch Basketball Supercup ×1 | 2003 | 2025 | |
| 49 | SSLUC Nancy | 6 | Match des Champions ×2; LNB Pro A ×2; Koraç Kupası ×1 | 2002 | 2011 | |
| 50 | UUCAM Murcia CB | 6 | Primera FEB ×3; Segunda FEB ×3 | 1998 | 2011 | |
| 51 | UUni Girona CB | 6 | Supercopa de España femenina de baloncesto ×3; Liga Femenina de Baloncesto ×2; Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×1 | 2015 | 2022 | |
| 52 | VValencia Basket | 6 | Supercopa de España femenina de baloncesto ×3; Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×2; SuperCup Kadınlar ×1 | 2021 | 2026 | |
| 53 | LBC Lietuvos Rytas | 5 | Eurocup Basketbol ×2; Litvanya Basketbol Kupası ×2; Basketbol Şampiyonlar Ligi ×1 | 2005 | 2026 | |
| 54 | BBourges Basket | 5 | EuroCup Kadınlar ×2; Ronchetti Kupası ×1; Ligue Féminine de Basketball ×1 | 1995 | 2022 | |
| 55 | 1CB 1939 Canarias | 5 | Basketbol Şampiyonlar Ligi ×2; Primera FEB ×1; Segunda FEB ×1 | 2012 | 2023 | |
| 56 | CCelta de Vigo Baloncesto | 5 | Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×4; Liga Femenina de Baloncesto ×1 | 1977 | 2001 | |
| 57 | DDinamo Kursk | 5 | Baltic Women's Basketball League ×2; EuroCup Kadınlar ×1; SuperCup Kadınlar ×1 | 2012 | 2018 | |
| 58 | EElan Chalon | 5 | Fransa Basketbol Kupası ×2; LNB Pro A ×2; Semaine des As ×1 | 2011 | 2017 | |
| 59 | Galatasaray (kadın) | 5 | EuroCup Kadınlar ×2; Kadınlar Basketbol Süper Ligi ×2; Euroleague Kadınlar ×1 | 2009 | 2018 | |
| 60 | JJDA Dijon Basket | 5 | Semaine des As ×2; Fransa Basketbol Kupası ×2; Match des Champions ×1 | 2004 | 2024 | |
| 61 | BKK Budućnost Podgorica | Karadağ | 5 | Opportunity Ligi ×4; Liga ABA ×1 | 2014 | 2019 |
| 62 | FKK FMP | 5 | Radivoj Koraç Kupası ×3; Liga ABA ×2 | 2003 | 2007 | |
| 63 | WKK Włocławek | 5 | Polish Basketball Supercup ×3; European North Basketball League ×1; FIBA Europe Cup ×1 | 2007 | 2023 | |
| 64 | PP.A.O.K. BC | 5 | Yunanistan Basketbol Kupası ×3; Saporta Kupası ×1; Koraç Kupası ×1 | 1984 | 1999 | |
| 65 | PPallacanestro Treviso | 5 | Serie A ×3; Saporta Kupası ×2 | 1995 | 2006 | |
| 66 | PParis Basketball | 5 | Eurocup Basketbol ×1; Semaine des As ×1; Fransa Basketbol Kupası ×1 | 2024 | 2026 | |
| 67 | Strasbourg IG | 5 | Semaine des As ×2; Fransa Basketbol Kupası ×2; Match des Champions ×1 | 2015 | 2019 | |
| 68 | AABC Amsterdam | 4 | Dutch Basketball League ×4 | 2002 | 2009 | |
| 69 | OBC Oostende | 4 | BNXT Supercup ×2; Belgian Basketball Cup ×1; BNXT League ×1 | 2013 | 2025 | |
| 70 | BBCM Gravelines | 4 | Semaine des As ×2; Match des Champions ×1; Fransa Basketbol Kupası ×1 | 2005 | 2013 | |
| 71 | HBK Himki | 4 | Eurocup Basketbol ×2; Rusya Basketbol Kupası ×1; VTB Birleşik Ligi ×1 | 2008 | 2015 | |
| 72 | BK Triumph Lyubertsy | 4 | VTB United League SuperCup ×2; VTB Birleşik Ligi ×1; Rusya Basketbol Kupası ×1 | 2022 | 2024 | |
| 73 | VBK VEF Rīga | 4 | Letonya Basketbol Ligi ×2; Latvian-Estonian Basketball League ×2 | 2015 | 2026 | |
| 74 | BBasket Zielona Góra | 4 | Polish Basketball Supercup ×3; Intermarché Basket Kupası ×1 | 2015 | 2021 | |
| 75 | BBilbao Basket | 4 | FIBA Europe Cup ×2; Primera FEB ×1; Segunda FEB ×1 | 2004 | 2026 | |
| 76 | BBàsquet Manresa | 4 | İspanya Basketbol Kral Kupası ×1; Liga ACB ×1; Primera FEB ×1 | 1996 | 2007 | |
| 77 | ACB Atapuerca | 4 | Primera FEB ×2; Segunda FEB ×2 | 2013 | 2015 | |
| 78 | CCB Cantaires | 4 | Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×4 | 1985 | 1989 | |
| 79 | GCB Gran Canaria | 4 | Primera FEB ×1; İspanya Basketbol Süper Kupa ×1; İspanya Basketbol Kral Kupası ×1 | 1995 | 2023 | |
| 80 | SCB San Pablo Burgos | 4 | Basketbol Şampiyonlar Ligi ×2; Kıtalararası Kupa ×1; Primera FEB ×1 | 2020 | 2025 | |
| 81 | CClub Baloncesto Breogán | 4 | Primera FEB ×3; Segunda FEB ×1 | 1999 | 2021 | |
| 82 | DDinamo Basket Sassari | 4 | İtalya Basketbol Kupası ×2; Serie A ×1; FIBA Europe Cup ×1 | 2014 | 2019 | |
| 83 | EEWE Baskets Oldenburg | 4 | Basketball Bundesliga ×1; BBL Champions Cup ×1; Almanya Basketbol Kupası ×1 | 2009 | 2026 | |
| 84 | FFCC Baschet Arad | 4 | National League (kadınlar) ×2; Romanian Cup (kadınlar) ×2 | 2011 | 2014 | |
| 85 | KKK Krka | 4 | ABA League Second Division ×2; Premier A Slovenian Basketball League ×1; EuroChallenge ×1 | 2000 | 2023 | |
| 86 | MKK MZT Skopje | Kuzey Makedonya | 4 | First Macedonian Basketball League ×4 | 2016 | 2021 |
| 87 | LLucentum Alicante | 4 | Primera FEB ×2; Segunda FEB ×2 | 2000 | 2002 | |
| 88 | PPF Schio | 4 | Coppa Italia di pallacanestro femminile ×4 | 2013 | 2017 | |
| 89 | Pallacanestro Virtus Roma | 4 | Koraç Kupası ×2; EuroLeague ×1; Kıtalararası Kupa ×1 | 1984 | 1992 | |
| 90 | SSzolnoki Olaj KK | 4 | Nemzeti Bajnokság I/A ×4 | 2011 | 2018 | |
| 91 | UU-BT Cluj-Napoca | 4 | National League ×2; Romanian Cup ×2 | 2011 | 2020 | |
| 92 | ZZorg en Zekerheid Leiden | 4 | Basketball Cup ×2; BNXT League ×2 | 2010 | 2023 | |
| 93 | AAtomerőmű SE | 3 | Nemzeti Bajnokság I/A ×3 | 2005 | 2009 | |
| 94 | ABC Andorra | Andorra | 3 | Primera FEB ×2; Segunda FEB ×1 | 2014 | 2023 |
| 95 | KBC Krasnye Krylya | 3 | Rusya Basketbol Kupası ×2; EuroChallenge ×1 | 2012 | 2013 | |
| 96 | RBC Rilski Sportist | 3 | Bulgarian Basketball Cup ×2; Balkan Uluslararası Basketbol Ligi ×1 | 2009 | 2022 | |
| 97 | SBC Samara | 3 | Rusya Basketbol Kupası ×2; EuroCup Challenge ×1 | 2007 | 2022 | |
| 98 | TBC Timişoara | 3 | Romanian Cup ×2; Liga II ×1 | 2010 | 2015 | |
| 99 | SBK Spartak St. Petersburg | 3 | Saporta Kupası ×2; Rusya Basketbol Kupası ×1 | 1973 | 2011 | |
| 100 | Beşiktaş | 3 | Basketbol Süper Ligi ×1; Basketbol Erkekler Türkiye Kupası ×1; EuroChallenge ×1 | 2012 | 2012 | |
| 101 | CB Estudiantes | 3 | İspanya Basketbol Kral Kupası ×3 | 1963 | 2000 | |
| 102 | CCSM Oradea | 3 | National League ×3 | 2016 | 2019 | |
| 103 | CCholet Basket | 3 | Semaine des As ×1; LNB Pro A ×1; Match des Champions ×1 | 2008 | 2010 | |
| 104 | BKK Bosna | Bosna Hersek | 3 | EuroLeague ×1; YUBA Liga ×1; ABA League Second Division ×1 | 1979 | 2025 |
| 105 | KKauhajoen Karhu | 3 | Korisliiga ×3 | 2018 | 2022 | |
| 106 | MMitteldeutscher BC | 3 | FIBA Europe Cup ×1; ProA ×1; Almanya Basketbol Kupası ×1 | 2004 | 2025 | |
| 107 | PPBK Lokomotiv Kuban | 3 | Rusya Basketbol Kupası ×2; Eurocup Basketbol ×1 | 2000 | 2018 | |
| 108 | PPalencia Baloncesto | 3 | LEB Plata ×1; Primera FEB ×1; Segunda FEB ×1 | 2009 | 2016 | |
| 109 | PPapagou B.C. | 3 | A2 Ethnikis ×3 | 1990 | 1995 | |
| 110 | PPeristeri B.C. | 3 | A2 Ethnikis ×3 | 1989 | 2018 | |
| 111 | RReyer Venezia | 3 | Serie A ×1; FIBA Europe Cup ×1; İtalya Basketbol Kupası ×1 | 2017 | 2020 | |
| 112 | RRivas Ecópolis | 3 | Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×2; Liga Femenina de Baloncesto ×1 | 2011 | 2014 | |
| 113 | San Sebastián Gipuzkoa BC | 3 | Primera FEB ×2; Segunda FEB ×1 | 2006 | 2017 | |
| 114 | SSporting Athens | 3 | A2 Ethnikis ×3 | 1988 | 2007 | |
| 115 | SStal Ostrów Wielkopolski | 3 | Polish Basketball Supercup ×1; Intermarché Basket Kupası ×1; European North Basketball League ×1 | 2022 | 2023 | |
| 116 | TTrefl Sopot | 3 | Polish Basketball Supercup ×2; Intermarché Basket Kupası ×1 | 2012 | 2023 | |
| 117 | UUSK Prag | 3 | SuperCup Kadınlar ×2; Euroleague Kadınlar ×1 | 2015 | 2025 | |
| 118 | ÜÜlkerspor | 3 | Basketbol Erkekler Türkiye Kupası ×3 | 2003 | 2005 | |
| 119 | ŽŽKK Crvena zvezda | 3 | Milan Ciga Vasojević Cup ×2; Women's А Basketball League of Serbia ×1 | 2016 | 2018 | |
| 120 | AAS Apollon Patras | 2 | A2 Ethnikis ×2 | 2003 | 2021 | |
| 121 | AAlba Fehérvár | 2 | Nemzeti Bajnokság I/A ×2 | 2013 | 2017 | |
| 122 | LBC Levski Sofia | 2 | Balkan Uluslararası Basketbol Ligi ×1; Bulgarian Basketball Cup ×1 | 2018 | 2020 | |
| 123 | NBC Novosibirsk | 2 | Rusya Basketbol Kupası ×2 | 2015 | 2017 | |
| 124 | TBC Timba Timişoara | 2 | Liga I ×2 | 2012 | 2017 | |
| 125 | VBC Vllaznia | Arnavutluk | 2 | Albanian Basketball League ×2 | 2015 | 2016 |
| 126 | IBK Inter Bratislava | 2 | Slovak Extraliga ×2 | 2017 | 2019 | |
| 127 | BBaloncesto Fuenlabrada | 2 | Primera FEB ×1; Segunda FEB ×1 | 2005 | 2005 | |
| 128 | BBasket Brescia Leonessa | 2 | Serie A2 Basket ×1; İtalya Basketbol Kupası ×1 | 2016 | 2023 | |
| 129 | CCB Ciudad de Huelva | 2 | Primera FEB ×1; Segunda FEB ×1 | 1997 | 1997 | |
| 130 | VCB Valladolid | 2 | Primera FEB ×1; Segunda FEB ×1 | 2009 | 2009 | |
| 131 | ZCB Zaragoza | 2 | İspanya Basketbol Kral Kupası ×2 | 1983 | 1990 | |
| 132 | CCE Lleida Bàsquet | 2 | Primera FEB ×1; Segunda FEB ×1 | 2001 | 2001 | |
| 133 | CCS Gaz Metan Mediaș | 2 | Romanian Cup ×2 | 2011 | 2013 | |
| 134 | CChorale Roanne Basket | 2 | Semaine des As ×1; LNB Pro A ×1 | 2007 | 2007 | |
| 135 | CClub Baloncesto Islas Canarias | 2 | Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×2 | 1998 | 2000 | |
| 136 | DDarüşşafaka Spor Kulübü | 2 | Türkiye Basketbol Ligi ×1; Eurocup Basketbol ×1 | 2014 | 2018 | |
| 137 | ESB Villeneuve-d'Ascq | 2 | EuroCup Kadınlar ×1; Ligue Féminine de Basketball ×1 | 2015 | 2017 | |
| 138 | FFC Argeș Pitești | 2 | Romanian Cup ×1; Liga II ×1 | 2012 | 2012 | |
| 139 | FFalco KC Szombathely | 2 | Nemzeti Bajnokság I/A ×2 | 2008 | 2019 | |
| 140 | Fortitudo Pallacanestro Bologna | 2 | Serie A ×1; Supercoppa LNP ×1 | 2005 | 2016 | |
| 141 | Galatasaray | 2 | Basketbol Süper Ligi ×1; Eurocup Basketbol ×1 | 2013 | 2016 | |
| 142 | DKK Domžale | 2 | Premier A Slovenian Basketball League ×1; Alpe Adria Cup ×1 | 2016 | 2016 | |
| 143 | MKK Mega Basket | 2 | Radivoj Koraç Kupası ×1; Junior ABA League ×1 | 2016 | 2018 | |
| 144 | SKK Studenski centar | Karadağ | 2 | ABA League Second Division ×1; ABA League Supercup ×1 | 2021 | 2023 |
| 145 | ZKK Zadar | 2 | YUBA Liga ×1; Liga ABA ×1 | 1986 | 2003 | |
| 146 | KKarşıyaka | 2 | Basketbol Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası ×1; Basketbol Erkekler Türkiye Kupası ×1 | 2014 | 2014 | |
| 147 | Kongsberg Miners | 2 | Norveç Basketbol Ligi ×2 | 2018 | 2019 | |
| 148 | KKöln 99ers | 2 | Basketball Bundesliga ×1; BBL Champions Cup ×1 | 2006 | 2006 | |
| 149 | LLegia Warsaw | 2 | Intermarché Basket Kupası ×1; Polish Basketball Supercup ×1 | 2024 | 2026 | |
| 150 | MMakedonikos B.C. | 2 | A2 Ethnikis ×2 | 2000 | 2002 | |
| 151 | Maroussi BK | 2 | Saporta Kupası ×1; A2 Ethnikis ×1 | 2001 | 2023 | |
| 152 | PPBK Ural-Great | 2 | Rusya Basketbol Kupası ×1; EuroCup Challenge ×1 | 2004 | 2006 | |
| 153 | PPanellinios G.S. | 2 | A2 Ethnikis ×2 | 1987 | 2004 | |
| 154 | PPanionios BC | 2 | Yunanistan Basketbol Kupası ×1; A2 Ethnikis ×1 | 1991 | 2017 | |
| 155 | PParis-Levallois Basket | 2 | Match des Champions ×1; Fransa Basketbol Kupası ×1 | 2013 | 2013 | |
| 156 | PParma Basket | 2 | Rusya Basketbol Kupası ×2 | 2016 | 2019 | |
| 157 | SSigal Prishtina | Kosova | 2 | Balkan Uluslararası Basketbol Ligi ×2 | 2015 | 2016 |
| 158 | TTaranto Cras Basket | 2 | Coppa Italia di pallacanestro femminile ×1; Lega Basket Femminile (kadınlar) ×1 | 2012 | 2012 | |
| 159 | TTofaş Spor Kulübü | 2 | Basketbol Erkekler Türkiye Kupası ×1; Türkiye Basketbol Ligi ×1 | 2000 | 2016 | |
| 160 | TTrabzonspor Basketbol | 2 | Türkiye Basketbol Ligi ×2 | 2010 | 2013 | |
| 161 | Türk Telekom Basketbol Takımı | 2 | Basketbol Erkekler Türkiye Kupası ×1; Türkiye Basketbol Ligi ×1 | 2008 | 2018 | |
| 162 | VValmiera/ORDO | 2 | Letonya Basketbol Ligi ×1; Latvian-Estonian Basketball League ×1 | 2016 | 2026 | |
| 163 | YYakın Doğu Üniversitesi SK | 2 | EuroCup Kadınlar ×1; Kadınlar Basketbol Süper Ligi ×1 | 2017 | 2017 | |
| 164 | ČČEZ Basketball Nymburk | 2 | Çek Cumhuriyeti Basketbol Ligi ×2 | 2016 | 2017 | |
| 165 | A.S. Karditsas | 1 | A2 Ethnikis ×1 | 2022 | 2022 | |
| 166 | AADA Blois Basket 41 | 1 | Élite 2 ×1 | 2018 | 2018 | |
| 167 | AAMG Sebastiani Basket Rieti | 1 | Koraç Kupası ×1 | 1980 | 1980 | |
| 168 | AAntwerp Giants | 1 | BNXT League ×1 | 2026 | 2026 | |
| 169 | AAquila Basket Trento | 1 | İtalya Basketbol Kupası ×1 | 2025 | 2025 | |
| 170 | AAraberri BC | 1 | LEB Plata ×1 | 2012 | 2012 | |
| 171 | AAsseco Prokom Gdynia | 1 | Polish Basketball Supercup ×1 | 2010 | 2010 | |
| 172 | AAthinaikos women's basketball | 1 | EuroCup Kadınlar ×1 | 2010 | 2010 | |
| 173 | BBC Beroe Stara Zagora | 1 | Balkan Uluslararası Basketbol Ligi ×1 | 2017 | 2017 | |
| 174 | BBC Borisfen | 1 | Belarusian Basketball Cup ×1 | 2023 | 2023 | |
| 175 | CBC Cherno More Port Varna | 1 | Bulgarian Basketball Cup ×1 | 2025 | 2025 | |
| 176 | CBC Chernomorets | 1 | Bulgarian Basketball Cup ×1 | 2024 | 2024 | |
| 177 | DBC Dynamo Saint Petersburg | 1 | EuroChallenge ×1 | 2005 | 2005 | |
| 178 | KBC Körmend | 1 | Alpe Adria Cup ×1 | 2019 | 2019 | |
| 179 | PBC Pieno žvaigždės | 1 | Baltık Basketbol Ligi ×1 | 2018 | 2018 | |
| 180 | PBC Prienai | 1 | Baltık Basketbol Ligi ×1 | 2017 | 2017 | |
| 181 | TBC Tallinna Kalev | 1 | Haarlem Basketball Week ×1 | 1995 | 1995 | |
| 182 | UBC Uralmash Yekaterinburg | 1 | Rusya Basketbol Kupası ×1 | 2025 | 2025 | |
| 183 | BC Vienna | 1 | Österreichische Basketball Bundesliga ×1 | 2013 | 2013 | |
| 184 | ŠBC Šiauliai | 1 | Baltık Basketbol Ligi ×1 | 2016 | 2016 | |
| 185 | BBG Göttingen | 1 | EuroChallenge ×1 | 2010 | 2010 | |
| 186 | BBK Barons Kvartāls | 1 | EuroChallenge ×1 | 2008 | 2008 | |
| 187 | BBK Budivelnik | 1 | Ukrayna Basketbol Süper Ligi ×1 | 2013 | 2013 | |
| 188 | DBK Dinamo Moskova | 1 | Eurocup Basketbol ×1 | 2006 | 2006 | |
| 189 | DBK Donetsk | 1 | Ukrayna Basketbol Süper Ligi ×1 | 2012 | 2012 | |
| 190 | NBK Nizhny Novgorod | 1 | Rusya Basketbol Kupası ×1 | 2023 | 2023 | |
| 191 | Bahçeşehir Koleji SK | 1 | FIBA Europe Cup ×1 | 2022 | 2022 | |
| 192 | BBakken Bears | 1 | European North Basketball League ×1 | 2024 | 2024 | |
| 193 | BBandırma Basketbol Kulübü | 1 | Basketbol Erkekler Türkiye Kupası ×1 | 2017 | 2017 | |
| 194 | BBandırma Kırmızı | 1 | Türkiye Basketbol Ligi ×1 | 2011 | 2011 | |
| 195 | BBasket Landes | 1 | Ligue Féminine de Basketball ×1 | 2025 | 2025 | |
| 196 | BBasket Parma | 1 | Coppa Italia di pallacanestro femminile ×1 | 2001 | 2001 | |
| 197 | BBirmingham Athletics | 1 | Southern League ×1 | 1967 | 1967 | |
| 198 | BBursaspor Basketbol | 1 | Türkiye Basketbol Ligi ×1 | 2019 | 2019 | |
| 199 | CCB Clavijo | 1 | LEB Plata ×1 | 2011 | 2011 | |
| 200 | CCB Conquero | 1 | Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×1 | 2016 | 2016 | |
| 201 | CCB Coruña | 1 | Primera FEB ×1 | 2024 | 2024 | |
| 202 | GCB Granada | 1 | Primera FEB ×1 | 1996 | 1996 | |
| 203 | GCB Granada | 1 | Primera FEB ×1 | 2022 | 2022 | |
| 204 | JCB Jairis | 1 | Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×1 | 2025 | 2025 | |
| 205 | MCB Marín | 1 | Tercera FEB ×1 | 2017 | 2017 | |
| 206 | PCB Peñas Huesca | 1 | LEB Plata ×1 | 2010 | 2010 | |
| 207 | PCB Prat | 1 | LEB Plata ×1 | 2014 | 2014 | |
| 208 | SCB Sant Josep | 1 | EuroChallenge ×1 | 2007 | 2007 | |
| 209 | SCB Sevilla | 1 | Primera FEB ×1 | 2019 | 2019 | |
| 210 | CCBF Universitari de Barcelona | 1 | Supercopa de España femenina de baloncesto ×1 | 2005 | 2005 | |
| 211 | CCE Europa | 1 | Catalan basketball championship ×1 | 1924 | 1924 | |
| 212 | CCEBA Guadalajara | 1 | LEB Plata ×1 | 2013 | 2013 | |
| 213 | CCS Agronomia București | 1 | Liga I ×1 | 2020 | 2020 | |
| 214 | CCS Cuza Sport Brăila | 1 | Liga I ×1 | 2018 | 2018 | |
| 215 | CCS Dinamo | 1 | Liga I ×1 | 2013 | 2013 | |
| 216 | CCS Dinamo București | 1 | Liga I ×1 | 2011 | 2011 | |
| 217 | CCS Energia Târgu Jiu | 1 | Romanian Cup ×1 | 2014 | 2014 | |
| 218 | CCS Olimpia București | 1 | Liga II (kadınlar) ×1 | 2012 | 2012 | |
| 219 | CCS Politehnica Iași | 1 | Liga I ×1 | 2010 | 2010 | |
| 220 | CCSM București | 1 | Liga I ×1 | 2009 | 2009 | |
| 221 | CCSU Sibiu | 1 | Romanian Cup ×1 | 2019 | 2019 | |
| 222 | CCentre Fédéral de Basket-ball | 1 | Euroleague Basketball Nike International Junior Tournament ×1 | 2017 | 2017 | |
| 223 | CClub Esportiu Cottet | 1 | Copa de la Reina de Baloncesto (kadınlar) ×1 | 1960 | 1960 | |
