- Basketbol Günlüğü
- Salonlar
- Home Credit Arena
Home Credit Arena
Liberec, Çekya. 7.250 kişilik kapalı salon, 2005 yılında açıldı; ev sahibi BK Kondoři Liberec.
7.250kapasite
2005açılış yılı
1ev sahibi kulüp
86.kapasite sıralaması

Kapasitesi yakın salonlar
| Palacio de Deportes de Murcia | Murcia | 7.454 |
| Stade Maurice Boyau | Dax | 7.412 |
| Palacio de Deportes de Granada | Granada | 7.358 |
| Arena Ludwigsburg | Ludwigsburg | 7.201 |
| Centennial Hall | Wrocław | 7.200 |
| Kadir Has Spor Salonu | Kayseri | 7.200 |




